德扑大师官网- 最大德州扑克社区

2026-02-28 05:22:14
汇通财经APP讯——根据Birinyi Associates汇编的数据,美国企业2月已披露2330亿美元股票回购计划,创历年2月最高水平且为史上单月第三高,从数量看是历年2月第二高水平,约205家公司批准了回购计划,该机构总裁Jeffrey Rubin称今年以来已宣布的回购总额达3270亿美元,超过2025年同期水平,创下年初前两个月的新纪录。 

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

精选文章

行情

美元指数 97.62 -0.17 -0.17%
欧元美元 1.1812 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3478 -0.0003 -0.02%
美元日元 156.09 -0.03 -0.02%
美元人民币 6.8630 0.0130 0.19%
现货黄金 5279.95 96.07 1.85%
现货白银 93.751 5.641 6.4%
美原油 67.29 2.08 3.19%
澳元美元 0.7114 0.0010 0.14%
美元加元 1.3647 -0.0033 -0.24%
恒生指数 26630.5 249.5 0.95%
日经225 58850.27 96.88 0.16%
英国FT 10910.55 63.85 0.59%
德国DAX 25284.26 -4.76 -0.02%
标普500 6878.88 -29.98 -0.43%

风险提示:

}